AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| บริสเบน สไตรเกอร์ส ยู 23 | เสมอ | โลแกน ไลท์นิ่ง ยู 23 | บริสเบน สไตรเกอร์ส ยู 23 | เสมอ | โลแกน ไลท์นิ่ง ยู 23 | |
| 24.08% | 45.89% | 30.04% | 75.92% | 54.11% | 69.96% | |
| 75.44% | 56.14% | 68.42% | 75.44% | 56.14% | 68.42% | |
| 38.42% | 27.06% | 34.52% | 76.83% | 54.13% | 69.04% | |
| 62.2% | 72.02% | 65.77% | 75.6% | 55.95% | 68.45% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 0.85 |
2.02 2.02 |
3.85 3.95 |
2.52 2.49 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
0/0.5 0/0.5 |
0.86 0.86 |
2.02 2.02 |
3.85 3.95 |
2.52 2.48 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.90 |
2.10 2.05 |
3.75 3.80 |
2.70 2.70 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 |
0/0.5 |
0.88 |
2.02 |
4.00 |
2.70 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.83 |
0/0.5 0/0.5 |
0.76 0.82 |
2.05 2.10 |
3.70 3.80 |
2.65 2.75 |
| บริสเบน สไตรเกอร์ส ยู 23 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| โลแกน ไลท์นิ่ง ยู 23 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| Lions FC U23 | 1-2 | Brisbane Olympic FC U23 |
| Capalaba Bulldogs U23 | 3-1 | SWQ Thunder U23 |
| Magic United U23 | 1-1 | Ipswich FC U23 |
| Brisbane Strikers U23 | 2-1 | Logan Lightning U23 |
| Holland Park Hawks U23 | 0-6 | Southside Eagles U23 |
| Gold Coast Knights U23 | 3-2 | Moreton Bay United U23 |
| Rochedale Rovers U23 | 0-0![]() |
Broadbeach United U23 |
| Brisbane City U23 | 6-1 | Peninsula Power U23 |